Precios
Sin suscripción. Pagas cada toma.
Los créditos pagan cada toma en el estudio, la API y tu agente. Los packs más grandes suman más créditos de regalo, y cada toma muestra su precio en créditos antes de generar. Las cifras de esta página salen de la lista de precios en vivo. Los créditos comprados no caducan.
- Sin suscripción
- Los créditos no caducan
- Toma fallida, créditos devueltos
Packs de créditos
-
Inicial
Pack sugeridoUS$9,909,90 €
1.000 cr
Sin regalo
US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr
≈ 6 anuncios de UGC estilo creador
Comprar -
Creador
Pack sugeridoUS$2929 €
3.100 cr
2.900 + 200 de regalo (+6%)
US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr
≈ 19 anuncios de UGC estilo creador
Comprar -
Pro
Recomendado Pack sugeridoUS$7979 €
8.900 cr
7.900 + 1.000 de regalo (+12%)
US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr
≈ 55 anuncios de UGC estilo creador
Comprar -
Estudio
Pack sugeridoUS$199199 €
23.500 cr
19.900 + 3.600 de regalo (+18%)
US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr
≈ 145 anuncios de UGC estilo creador
Comprar -
Agencia
Pack sugeridoUS$499499 €
62.000 cr
49.900 + 12.100 de regalo (+24%)
US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr
Precio más bajo por crédito
≈ 385 anuncios de UGC estilo creador
Comprar
Aprox., con el precio actual del formato UGC estilo creador en calidad estándar.
Precios por modelo
Lo que cuesta cada modelo.
Créditos por toma con los ajustes indicados, y cuántas tomas así compra cada pack. Otros ajustes cuestan más o menos: el estudio muestra el precio exacto antes de generar, y una toma fallida se devuelve sola.
Créditos: lo que cuesta una toma. Cada columna de pack: cuántas tomas así compra ese pack.
Video
Generación de video
Texto a video e imagen a video se cobran por clip. El precio depende del modelo, la resolución y la duración que elijas, y las filas muestran ajustes habituales.
| Tomas por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial US$9,909,90 € US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr | Creador US$2929 € US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr | Pro US$7979 € US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr Recomendado | Estudio US$199199 € US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr | Agencia US$499499 € US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr |
| Seedance 2.5 480p · borrador · 5 s por clip 105 cr | 105 cr | 9 | 29 | 84 | 223 | 590 |
| Seedance 2.5 720p · 5 s por clip 237 cr | 237 cr | 4 | 13 | 37 | 99 | 261 |
| Seedance 2.5 1080p · 5 s por clip 593 cr | 593 cr | 1 | 5 | 15 | 39 | 104 |
| Seedance 2.5 final en 1080p 1080p · mejora de un borrador · 5 s por clip 593 cr | 593 cr | 1 | 5 | 15 | 39 | 104 |
| Kling 3.0 720p · 5 s por clip 53 cr | 53 cr | 18 | 58 | 167 | 443 | 1.169 |
| Kling 3.0 720p · 5 s · con sonido por clip 75 cr | 75 cr | 13 | 41 | 118 | 313 | 826 |
| Kling 3.0 720p · 10 s por clip 105 cr | 105 cr | 9 | 29 | 84 | 223 | 590 |
| Kling 3.0 1080p · 5 s por clip 68 cr | 68 cr | 14 | 45 | 130 | 345 | 911 |
| Kling 3.0 1080p · 10 s por clip 135 cr | 135 cr | 7 | 22 | 65 | 174 | 459 |
| Kling 3.0 4K · 5 s por clip 252 cr | 252 cr | 3 | 12 | 35 | 93 | 246 |
| Veo 3.1 Lite · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 23 cr | 23 cr | 43 | 134 | 386 | 1.021 | 2.695 |
| Veo 3.1 Fast · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 45 cr | 45 cr | 22 | 68 | 197 | 522 | 1.377 |
| Veo 3.1 Fast · 1080p · 4, 6 u 8 s por clip 49 cr | 49 cr | 20 | 63 | 181 | 479 | 1.265 |
| Veo 3.1 Fast · 4K · 4, 6 u 8 s por clip 135 cr | 135 cr | 7 | 22 | 65 | 174 | 459 |
| Veo 3.1 Quality · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 188 cr | 188 cr | 5 | 16 | 47 | 125 | 329 |
| Veo 3.1 Quality · 1080p · 4, 6 u 8 s por clip 192 cr | 192 cr | 5 | 16 | 46 | 122 | 322 |
| Seedance 2.0 480p · 5 s por clip 72 cr | 72 cr | 13 | 43 | 123 | 326 | 861 |
| Seedance 2.0 720p · 5 s por clip 154 cr | 154 cr | 6 | 20 | 57 | 152 | 402 |
| Seedance 2.0 1080p · 5 s por clip 383 cr | 383 cr | 2 | 8 | 23 | 61 | 161 |
| Seedance 2.0 Mini 480p · 5 s por clip 15 cr | 15 cr | 66 | 206 | 593 | 1.566 | 4.133 |
| Seedance 2.0 Mini 720p · 5 s por clip 31 cr | 31 cr | 32 | 100 | 287 | 758 | 2.000 |
| Hailuo 2.3 Estándar · 768p · 6 s por clip 23 cr | 23 cr | 43 | 134 | 386 | 1.021 | 2.695 |
| Hailuo 2.3 Estándar · 768p · 10 s por clip 38 cr | 38 cr | 26 | 81 | 234 | 618 | 1.631 |
| Hailuo 2.3 Pro · 1080p · 6 s por clip 60 cr | 60 cr | 16 | 51 | 148 | 391 | 1.033 |
| Wan 3.0 480p · 5 s por clip 30 cr | 30 cr | 33 | 103 | 296 | 783 | 2.066 |
| Wan 3.0 720p · 5 s por clip 60 cr | 60 cr | 16 | 51 | 148 | 391 | 1.033 |
| Wan 3.0 1080p · 5 s por clip 120 cr | 120 cr | 8 | 25 | 74 | 195 | 516 |
| Kling 4.0 por clip 107 cr | 107 cr | 9 | 28 | 83 | 219 | 579 |
Video
Video a partir de tu clip
Control de movimiento, avatares, sincronía de labios y edición de video se cobran según la duración del archivo que subes, así que cada fila muestra el precio para una duración de ejemplo.
| Tomas por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial US$9,909,90 € US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr | Creador US$2929 € US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr | Pro US$7979 € US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr Recomendado | Estudio US$199199 € US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr | Agencia US$499499 € US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr |
| Kling 3.0 Motion Control 720p por 10 s de video de referencia 150 cr | 150 cr | 6 | 20 | 59 | 156 | 413 |
| Kling 3.0 Motion Control 1080p por 10 s de video de referencia 203 cr | 203 cr | 4 | 15 | 43 | 115 | 305 |
| Kling Avatar Estándar · 720p por 15 s de tu audio 108 cr | 108 cr | 9 | 28 | 82 | 217 | 574 |
| Kling Avatar Pro · 1080p por 15 s de tu audio 216 cr | 216 cr | 4 | 14 | 41 | 108 | 287 |
| InfiniTalk 480p por 15 s de tu audio 41 cr | 41 cr | 24 | 75 | 217 | 573 | 1.512 |
| InfiniTalk 720p por 15 s de tu audio 162 cr | 162 cr | 6 | 19 | 54 | 145 | 382 |
| Doblaje con sincronización de labios por 15 s de tu clip 108 cr | 108 cr | 9 | 28 | 82 | 217 | 574 |
| Wan 2.2 Animate 480p por 10 s de tu clip 90 cr | 90 cr | 11 | 34 | 98 | 261 | 688 |
| Wan 2.2 Animate 720p por 10 s de tu clip 180 cr | 180 cr | 5 | 17 | 49 | 130 | 344 |
| Edición de video con IA Wan 2.7 · 720p por 10 s de tu clip 120 cr | 120 cr | 8 | 25 | 74 | 195 | 516 |
| Edición de video con IA Kling Omni · 720p por 10 s de tu clip 150 cr | 150 cr | 6 | 20 | 59 | 156 | 413 |
| Edición de video con IA HappyHorse · 720p por 10 s de tu clip 169 cr | 169 cr | 5 | 18 | 52 | 139 | 366 |
Imagen
Generación de imágenes
Las imágenes se cobran por imagen. El precio depende del modelo y la resolución que elijas.
| Tomas por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial US$9,909,90 € US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr | Creador US$2929 € US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr | Pro US$7979 € US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr Recomendado | Estudio US$199199 € US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr | Agencia US$499499 € US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr |
| Nano Banana Pro 1K / 2K por imagen 16 cr | 16 cr | 62 | 193 | 556 | 1.468 | 3.875 |
| Nano Banana Pro 4K por imagen 21 cr | 21 cr | 47 | 147 | 423 | 1.119 | 2.952 |
| Nano Banana 2 1K por imagen 10 cr | 10 cr | 100 | 310 | 890 | 2.350 | 6.200 |
| Nano Banana 2 2K por imagen 15 cr | 15 cr | 66 | 206 | 593 | 1.566 | 4.133 |
| Nano Banana 2 4K por imagen 23 cr | 23 cr | 43 | 134 | 386 | 1.021 | 2.695 |
| GPT Image 2.5 1K por imagen 12 cr | 12 cr | 83 | 258 | 741 | 1.958 | 5.166 |
| GPT Image 2.5 2K por imagen 20 cr | 20 cr | 50 | 155 | 445 | 1.175 | 3.100 |
| GPT Image 2.5 4K por imagen 32 cr | 32 cr | 31 | 96 | 278 | 734 | 1.937 |
| GPT Image 2 1K por imagen 11 cr | 11 cr | 90 | 281 | 809 | 2.136 | 5.636 |
| GPT Image 2 2K por imagen 18 cr | 18 cr | 55 | 172 | 494 | 1.305 | 3.444 |
| GPT Image 2 4K por imagen 28 cr | 28 cr | 35 | 110 | 317 | 839 | 2.214 |
| Seedream 5 Flash cualquier tamaño por imagen 5 cr | 5 cr | 200 | 620 | 1.780 | 4.700 | 12.400 |
| Flux 2 Pro 1K por imagen 7 cr | 7 cr | 142 | 442 | 1.271 | 3.357 | 8.857 |
| Flux 2 Pro 2K por imagen 9 cr | 9 cr | 111 | 344 | 988 | 2.611 | 6.888 |
Audio
Voz y música
Las locuciones se cobran según la longitud del texto, con un mínimo de 250 caracteres por toma. La música y los efectos de sonido se cobran por petición.
| Tomas por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial US$9,909,90 € US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr | Creador US$2929 € US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr | Pro US$7979 € US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr Recomendado | Estudio US$199199 € US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr | Agencia US$499499 € US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr |
| Voz en off Multilingual v2 por 1.000 caracteres 18 cr | 18 cr | 55 | 172 | 494 | 1.305 | 3.444 |
| Voz en off Turbo 2.5 por 1.000 caracteres 9 cr | 9 cr | 111 | 344 | 988 | 2.611 | 6.888 |
| Diálogo por 1.000 caracteres 21 cr | 21 cr | 47 | 147 | 423 | 1.119 | 2.952 |
| Música hasta 2 pistas por petición 12 cr | 12 cr | 83 | 258 | 741 | 1.958 | 5.166 |
| Efectos de sonido por petición 3 cr | 3 cr | 333 | 1.033 | 2.966 | 7.833 | 20.666 |
Herramientas
Herramientas y reescalado
Las herramientas tienen un precio fijo por tarea. El reescalado de imagen se cobra según el tamaño del resultado, y el de video según la duración de tu clip.
| Tomas por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial US$9,909,90 € US$0,99 por cada 100 cr0,99 € por cada 100 cr | Creador US$2929 € US$0,94 por cada 100 cr0,94 € por cada 100 cr | Pro US$7979 € US$0,89 por cada 100 cr0,89 € por cada 100 cr Recomendado | Estudio US$199199 € US$0,85 por cada 100 cr0,85 € por cada 100 cr | Agencia US$499499 € US$0,80 por cada 100 cr0,80 € por cada 100 cr |
| Mejorar imagen Topaz · resultado de hasta 2048 px por imagen 10 cr | 10 cr | 100 | 310 | 890 | 2.350 | 6.200 |
| Mejorar imagen Topaz · resultado de hasta 4096 px por imagen 20 cr | 20 cr | 50 | 155 | 445 | 1.175 | 3.100 |
| Mejorar imagen Crisp por imagen 1 cr | 1 cr | 1.000 | 3.100 | 8.900 | 23.500 | 62.000 |
| Quitar fondo por imagen 1 cr | 1 cr | 1.000 | 3.100 | 8.900 | 23.500 | 62.000 |
| Mejorar video 1x / 2x por 10 s de tu clip 80 cr | 80 cr | 12 | 38 | 111 | 293 | 775 |
| Mejorar video 4x por 10 s de tu clip 140 cr | 140 cr | 7 | 22 | 63 | 167 | 442 |
| Subtítulos por tarea 15 cr | 15 cr | 66 | 206 | 593 | 1.566 | 4.133 |
| Unir clips por tarea 10 cr | 10 cr | 100 | 310 | 890 | 2.350 | 6.200 |
| Cambiar formato por tarea 2 cr | 2 cr | 500 | 1.550 | 4.450 | 11.750 | 31.000 |
| Quitar metadatos por tarea 2 cr | 2 cr | 500 | 1.550 | 4.450 | 11.750 | 31.000 |
| Analizador de anuncios por tarea 40 cr | 40 cr | 25 | 77 | 222 | 587 | 1.550 |
Planifica tu mes
Elige formato, calidad y cuántos anuncios quieres.
-
Sin suscripción
Compras un pack cuando lo necesitas. Nada se renueva solo.
-
Los créditos no caducan
Lo que compras sigue en tu saldo hasta que lo uses.
-
Toma fallida, créditos devueltos
Si una toma falla, sus créditos vuelven solos a tu saldo.
-
Reembolso de lo que no usas
Pide el reembolso de los créditos sin usar durante 14 días desde la compra.
Reembolsos y dudas
¿Qué pasa si una toma falla?
Los créditos de esa toma vuelven a tu saldo de forma automática. En tu historial ves el cargo y la devolución.
¿Puedo pedir el reembolso de créditos sin usar?
Sí. Puedes pedir el reembolso de los créditos no usados durante 14 días desde la compra. Los créditos ya usados no se reembolsan.
¿Tengo que pagar una suscripción?
No. Compras un pack de créditos cuando lo necesitas. Sin cuota mensual ni compromiso, y nada se renueva solo.
¿Caducan los créditos?
Los créditos que compras no caducan. Úsalos cuando quieras.
¿El precio incluye impuestos?
En euros, sí: el precio incluye el IVA. En dólares, el total con los impuestos de tu país aparece al pagar.
¿Quién procesa los pagos?
Los pagos los procesa un proveedor de pagos externo. Nosotros no vemos ni guardamos los datos de tu tarjeta.