Precios
Lo que cuesta cada modelo.
Cada generación se paga en créditos. Los packs más grandes traen más créditos de regalo, así que el mismo clip o imagen cuesta menos en dólares. Todas las cifras de esta página son los precios reales del estudio.
-
15 US$
1.500 cr
1 US$ por cada 100 cr
-
50 US$
5.250 cr
5.000 + 250 de regalo (+5 %)
0,95 US$ por cada 100 cr
-
100 US$
11.000 cr
10.000 + 1.000 de regalo (+10 %)
0,91 US$ por cada 100 cr
-
250 US$
28.000 cr
25.000 + 3.000 de regalo (+12 %)
0,89 US$ por cada 100 cr
-
500 US$Más rentable
56.000 cr
50.000 + 6.000 de regalo (+12 %)
0,89 US$ por cada 100 cr
Rangos
Usa más, paga menos por unidad.
Tu rango depende de los créditos que has usado en los últimos 30 días. Un rango más alto quita hasta 1 cr o 2 cr por unidad a los precios de los modelos de abajo (un segundo de vídeo, una imagen, 1.000 caracteres de voz, una canción). El descuento nunca baja del coste que tenemos nosotros, así que en muchos vídeos el ahorro es menor. Los subtítulos, unir, redimensionar y el Analizador de anuncios mantienen su precio.
-
Bronce
Precios base
Todas las cuentas
-
Plata
Hasta 1 cr menos por unidad
10.000 cr o más usados
-
Oro
Hasta 2 cr menos por unidad
50.000 cr o más usados
Créditos: lo que cuesta una generación. Columnas de pack: cuántas generaciones así te da cada pack.
Vídeo
Generación de vídeo
Texto a vídeo e imagen a vídeo se cobran por clip. El precio depende del modelo, la resolución y la duración que elijas, y las filas muestran ajustes habituales.
| Generaciones por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial 15 US$ 1 US$ por cada 100 cr | Creador 50 US$ 0,95 US$ por cada 100 cr | Plus 100 US$ 0,91 US$ por cada 100 cr | Estudio 250 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr | Agencia 500 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr Más rentable |
| Seedance 2.5 480p · borrador · 5 s por clip 140 cr | 140 cr | 10 | 37 | 78 | 200 | 400 |
| Seedance 2.5 720p · 5 s por clip 315 cr | 315 cr | 4 | 16 | 34 | 88 | 177 |
| Seedance 2.5 1080p · 5 s por clip 790 cr | 790 cr | 1 | 6 | 13 | 35 | 70 |
| Seedance 2.5 final en 1080p 1080p · versión final de un borrador · 5 s por clip 790 cr | 790 cr | 1 | 6 | 13 | 35 | 70 |
| Kling 3.0 720p · 5 s por clip 76 cr | 76 cr | 19 | 69 | 144 | 368 | 736 |
| Kling 3.0 720p · 5 s · con sonido por clip 114 cr | 114 cr | 13 | 46 | 96 | 245 | 491 |
| Kling 3.0 720p · 10 s por clip 151 cr | 151 cr | 9 | 34 | 72 | 185 | 370 |
| Kling 3.0 1080p · 5 s por clip 101 cr | 101 cr | 14 | 51 | 108 | 277 | 554 |
| Kling 3.0 1080p · 10 s por clip 202 cr | 202 cr | 7 | 25 | 54 | 138 | 277 |
| Kling 3.0 4K · 5 s por clip 378 cr | 378 cr | 3 | 13 | 29 | 74 | 148 |
| Veo 3.1 Lite · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 30 cr | 30 cr | 50 | 175 | 366 | 933 | 1.866 |
| Veo 3.1 Fast · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 60 cr | 60 cr | 25 | 87 | 183 | 466 | 933 |
| Veo 3.1 Fast · 1080p · 4, 6 u 8 s por clip 65 cr | 65 cr | 23 | 80 | 169 | 430 | 861 |
| Veo 3.1 Fast · 4K · 4, 6 u 8 s por clip 180 cr | 180 cr | 8 | 29 | 61 | 155 | 311 |
| Veo 3.1 Quality · 720p · 4, 6 u 8 s por clip 250 cr | 250 cr | 6 | 21 | 44 | 112 | 224 |
| Veo 3.1 Quality · 1080p · 4, 6 u 8 s por clip 255 cr | 255 cr | 5 | 20 | 43 | 109 | 219 |
| Seedance 2.0 480p · 5 s por clip 95 cr | 95 cr | 15 | 55 | 115 | 294 | 589 |
| Seedance 2.0 720p · 5 s por clip 205 cr | 205 cr | 7 | 25 | 53 | 136 | 273 |
| Seedance 2.0 1080p · 5 s por clip 510 cr | 510 cr | 2 | 10 | 21 | 54 | 109 |
| Seedance 2.0 Mini 480p · 5 s por clip 19 cr | 19 cr | 78 | 276 | 578 | 1.473 | 2.947 |
| Seedance 2.0 Mini 720p · 5 s por clip 41 cr | 41 cr | 36 | 128 | 268 | 682 | 1.365 |
| Hailuo 2.3 Estándar · 768p · 6 s por clip 30 cr | 30 cr | 50 | 175 | 366 | 933 | 1.866 |
| Hailuo 2.3 Estándar · 768p · 10 s por clip 50 cr | 50 cr | 30 | 105 | 220 | 560 | 1.120 |
| Hailuo 2.3 Pro · 1080p · 6 s por clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Wan 3.0 480p · 5 s por clip 40 cr | 40 cr | 37 | 131 | 275 | 700 | 1.400 |
| Wan 3.0 720p · 5 s por clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Wan 3.0 1080p · 5 s por clip 160 cr | 160 cr | 9 | 32 | 68 | 175 | 350 |
| Wan 3.0 Prime 480p · 5 s por clip 61 cr | 61 cr | 24 | 86 | 180 | 459 | 918 |
| Wan 3.0 Prime 720p · 5 s por clip 126 cr | 126 cr | 11 | 41 | 87 | 222 | 444 |
| Wan 3.0 Prime 1080p · 5 s por clip 252 cr | 252 cr | 5 | 20 | 43 | 111 | 222 |
| Kling 4.0 por clip 143 cr | 143 cr | 10 | 36 | 76 | 195 | 391 |
Vídeo
Vídeo a partir de tu clip
Control de movimiento, avatares, sincronización labial y edición de vídeo se cobran según la duración del archivo que subes, así que cada fila muestra el precio para una duración de ejemplo.
| Generaciones por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial 15 US$ 1 US$ por cada 100 cr | Creador 50 US$ 0,95 US$ por cada 100 cr | Plus 100 US$ 0,91 US$ por cada 100 cr | Estudio 250 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr | Agencia 500 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr Más rentable |
| Kling 3.0 Motion Control 720p por 10 s de vídeo de referencia 227 cr | 227 cr | 6 | 23 | 48 | 123 | 246 |
| Kling 3.0 Motion Control 1080p por 10 s de vídeo de referencia 302 cr | 302 cr | 4 | 17 | 36 | 92 | 185 |
| Kling Avatar Estándar · 720p por 15 s de tu audio 152 cr | 152 cr | 9 | 34 | 72 | 184 | 368 |
| Kling Avatar Pro · 1080p por 15 s de tu audio 303 cr | 303 cr | 4 | 17 | 36 | 92 | 184 |
| InfiniTalk 480p por 15 s de tu audio 45 cr | 45 cr | 33 | 116 | 244 | 622 | 1.244 |
| InfiniTalk 720p por 15 s de tu audio 180 cr | 180 cr | 8 | 29 | 61 | 155 | 311 |
| Doblaje con sincronización labial por 15 s de tu clip 120 cr | 120 cr | 12 | 43 | 91 | 233 | 466 |
| Wan 2.2 Animate 480p por 10 s de tu clip 120 cr | 120 cr | 12 | 43 | 91 | 233 | 466 |
| Wan 2.2 Animate 720p por 10 s de tu clip 240 cr | 240 cr | 6 | 21 | 45 | 116 | 233 |
| Edición de vídeo con IA Wan 2.7 · 720p por 10 s de tu clip 160 cr | 160 cr | 9 | 32 | 68 | 175 | 350 |
| Edición de vídeo con IA Kling Omni · 720p por 10 s de tu clip 200 cr | 200 cr | 7 | 26 | 55 | 140 | 280 |
| Edición de vídeo con IA HappyHorse · 720p por 10 s de tu clip 225 cr | 225 cr | 6 | 23 | 48 | 124 | 248 |
Imagen
Generación de imágenes
Las imágenes se cobran por imagen. El precio depende del modelo y la resolución que elijas.
| Generaciones por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial 15 US$ 1 US$ por cada 100 cr | Creador 50 US$ 0,95 US$ por cada 100 cr | Plus 100 US$ 0,91 US$ por cada 100 cr | Estudio 250 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr | Agencia 500 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr Más rentable |
| Nano Banana Pro 1K / 2K por imagen 18 cr | 18 cr | 83 | 291 | 611 | 1.555 | 3.111 |
| Nano Banana Pro 4K por imagen 24 cr | 24 cr | 62 | 218 | 458 | 1.166 | 2.333 |
| Nano Banana 2 1K por imagen 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1.100 | 2.800 | 5.600 |
| Nano Banana 2 2K por imagen 15 cr | 15 cr | 100 | 350 | 733 | 1.866 | 3.733 |
| Nano Banana 2 4K por imagen 23 cr | 23 cr | 65 | 228 | 478 | 1.217 | 2.434 |
| GPT Image 2.5 1K por imagen 22 cr | 22 cr | 68 | 238 | 500 | 1.272 | 2.545 |
| GPT Image 2.5 2K por imagen 28 cr | 28 cr | 53 | 187 | 392 | 1.000 | 2.000 |
| GPT Image 2.5 4K por imagen 34 cr | 34 cr | 44 | 154 | 323 | 823 | 1.647 |
| GPT Image 2 1K por imagen 19 cr | 19 cr | 78 | 276 | 578 | 1.473 | 2.947 |
| GPT Image 2 2K por imagen 24 cr | 24 cr | 62 | 218 | 458 | 1.166 | 2.333 |
| GPT Image 2 4K por imagen 29 cr | 29 cr | 51 | 181 | 379 | 965 | 1.931 |
| Seedream 5 Flash cualquier tamaño por imagen 5 cr | 5 cr | 300 | 1.050 | 2.200 | 5.600 | 11.200 |
| Flux 2 Pro 1K por imagen 7 cr | 7 cr | 214 | 750 | 1.571 | 4.000 | 8.000 |
| Flux 2 Pro 2K por imagen 9 cr | 9 cr | 166 | 583 | 1.222 | 3.111 | 6.222 |
Audio
Voz y música
La voz en off se cobra según la longitud del texto, con un mínimo de 250 caracteres por generación. La música y los efectos de sonido se cobran por generación.
| Generaciones por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial 15 US$ 1 US$ por cada 100 cr | Creador 50 US$ 0,95 US$ por cada 100 cr | Plus 100 US$ 0,91 US$ por cada 100 cr | Estudio 250 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr | Agencia 500 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr Más rentable |
| Voz en off Multilingual v2 por 1.000 caracteres 18 cr | 18 cr | 83 | 291 | 611 | 1.555 | 3.111 |
| Voz en off Turbo 2.5 por 1.000 caracteres 9 cr | 9 cr | 166 | 583 | 1.222 | 3.111 | 6.222 |
| Diálogo por 1.000 caracteres 21 cr | 21 cr | 71 | 250 | 523 | 1.333 | 2.666 |
| Música hasta 2 pistas por generación 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2.333 | 4.666 |
| Efectos de sonido por generación 3 cr | 3 cr | 500 | 1.750 | 3.666 | 9.333 | 18.666 |
| Cambiar una parte por generación 5 cr | 5 cr | 300 | 1.050 | 2.200 | 5.600 | 11.200 |
| Cambiar quién canta por generación 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2.333 | 4.666 |
| Alargar por generación 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2.333 | 4.666 |
| Añadir voz por generación 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2.333 | 4.666 |
| Música de fondo nueva por generación 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2.333 | 4.666 |
| Separar voz y música por generación 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1.100 | 2.800 | 5.600 |
Herramientas
Herramientas y reescalado
Las herramientas tienen un precio fijo por uso. El reescalado de imagen se cobra según el tamaño del resultado, y el de vídeo según la duración de tu clip.
| Generaciones por pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Créditos | Inicial 15 US$ 1 US$ por cada 100 cr | Creador 50 US$ 0,95 US$ por cada 100 cr | Plus 100 US$ 0,91 US$ por cada 100 cr | Estudio 250 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr | Agencia 500 US$ 0,89 US$ por cada 100 cr Más rentable |
| Mejorar imagen Topaz · resultado de hasta 2048 px por imagen 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1.100 | 2.800 | 5.600 |
| Mejorar imagen Topaz · resultado de hasta 4096 px por imagen 20 cr | 20 cr | 75 | 262 | 550 | 1.400 | 2.800 |
| Mejorar imagen Crisp por imagen 1 cr | 1 cr | 1.500 | 5.250 | 11.000 | 28.000 | 56.000 |
| Quitar fondo por imagen 1 cr | 1 cr | 1.500 | 5.250 | 11.000 | 28.000 | 56.000 |
| Mejorar vídeo 1x / 2x por 10 s de tu clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Mejorar vídeo 4x por 10 s de tu clip 140 cr | 140 cr | 10 | 37 | 78 | 200 | 400 |
| Subtítulos por uso 15 cr | 15 cr | 100 | 350 | 733 | 1.866 | 3.733 |
| Unir clips por uso 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1.100 | 2.800 | 5.600 |
| Cambiar formato por uso 2 cr | 2 cr | 750 | 2.625 | 5.500 | 14.000 | 28.000 |
| Analizador de anuncios por uso 40 cr | 40 cr | 37 | 131 | 275 | 700 | 1.400 |
- El pack de 15 US$ incluye 1.500 cr (1 US$ por cada 100 cr). Los packs más grandes suman créditos de regalo, así que cada crédito cuesta menos.
- Staglight Pro incluye 4.300 cr cada mes por 39,99 US$, con los mismos precios en créditos.
- La tarifa más baja es 0,89 US$ por cada 100 cr, con el pack de 500 US$.
- La recarga automática te recarga cuando tu saldo baja y suma un 5 % más de créditos en cada recarga automática.
- Los créditos que compras no caducan nunca.
- Otros ajustes cuestan más o menos: el estudio muestra el precio exacto de cada generación antes de crearla.
¿Usas la API? Consulta su lista de precios