Pricing
What every model costs.
Every generation is paid in credits. Bigger packs carry more bonus credits, so the same clip or picture costs less in dollars. Every number on this page is read from the prices the studio charges.
-
$15
1,500 cr
$1 per 100 cr
-
$50
5,250 cr
5,000 + 250 bonus (+5%)
$0.95 per 100 cr
-
$100
11,000 cr
10,000 + 1,000 bonus (+10%)
$0.91 per 100 cr
-
$250
28,000 cr
25,000 + 3,000 bonus (+12%)
$0.89 per 100 cr
-
$500Best value
56,000 cr
50,000 + 6,000 bonus (+12%)
$0.89 per 100 cr
Ranks
Use more, pay less per unit.
Your rank follows the credits you used in the last 30 days. A higher rank takes up to 1 cr or 2 cr off each unit of the model prices below (a second of video, an image, 1,000 characters of voice, a song). It never goes below what the take costs us, so on many videos the saving is smaller. Captions, joining, resizing and the Ad Analyzer keep their price.
-
Bronze
List prices
Every account
-
Silver
Up to 1 cr off each unit
10,000 cr or more used
-
Gold
Up to 2 cr off each unit
50,000 cr or more used
Credits: what one take costs. Each pack column: how many of that take the pack buys.
Video
Video generation
Text to video and image to video bill per clip. The price depends on the model, the resolution and the length you pick, and the rows show common settings.
| Takes per pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Credits | Starter $15 $1 per 100 cr | Creator $50 $0.95 per 100 cr | Plus $100 $0.91 per 100 cr | Studio $250 $0.89 per 100 cr | Agency $500 $0.89 per 100 cr Best value |
| Seedance 2.5 480p · draft · 5 s per clip 140 cr | 140 cr | 10 | 37 | 78 | 200 | 400 |
| Seedance 2.5 720p · 5 s per clip 315 cr | 315 cr | 4 | 16 | 34 | 88 | 177 |
| Seedance 2.5 1080p · 5 s per clip 790 cr | 790 cr | 1 | 6 | 13 | 35 | 70 |
| Seedance 2.5 final in 1080p 1080p · upgrade of a draft · 5 s per clip 790 cr | 790 cr | 1 | 6 | 13 | 35 | 70 |
| Kling 3.0 720p · 5 s per clip 76 cr | 76 cr | 19 | 69 | 144 | 368 | 736 |
| Kling 3.0 720p · 5 s · with sound per clip 114 cr | 114 cr | 13 | 46 | 96 | 245 | 491 |
| Kling 3.0 720p · 10 s per clip 151 cr | 151 cr | 9 | 34 | 72 | 185 | 370 |
| Kling 3.0 1080p · 5 s per clip 101 cr | 101 cr | 14 | 51 | 108 | 277 | 554 |
| Kling 3.0 1080p · 10 s per clip 202 cr | 202 cr | 7 | 25 | 54 | 138 | 277 |
| Kling 3.0 4K · 5 s per clip 378 cr | 378 cr | 3 | 13 | 29 | 74 | 148 |
| Veo 3.1 Lite · 720p · 4, 6 or 8 s per clip 30 cr | 30 cr | 50 | 175 | 366 | 933 | 1,866 |
| Veo 3.1 Fast · 720p · 4, 6 or 8 s per clip 60 cr | 60 cr | 25 | 87 | 183 | 466 | 933 |
| Veo 3.1 Fast · 1080p · 4, 6 or 8 s per clip 65 cr | 65 cr | 23 | 80 | 169 | 430 | 861 |
| Veo 3.1 Fast · 4K · 4, 6 or 8 s per clip 180 cr | 180 cr | 8 | 29 | 61 | 155 | 311 |
| Veo 3.1 Quality · 720p · 4, 6 or 8 s per clip 250 cr | 250 cr | 6 | 21 | 44 | 112 | 224 |
| Veo 3.1 Quality · 1080p · 4, 6 or 8 s per clip 255 cr | 255 cr | 5 | 20 | 43 | 109 | 219 |
| Seedance 2.0 480p · 5 s per clip 95 cr | 95 cr | 15 | 55 | 115 | 294 | 589 |
| Seedance 2.0 720p · 5 s per clip 205 cr | 205 cr | 7 | 25 | 53 | 136 | 273 |
| Seedance 2.0 1080p · 5 s per clip 510 cr | 510 cr | 2 | 10 | 21 | 54 | 109 |
| Seedance 2.0 Mini 480p · 5 s per clip 19 cr | 19 cr | 78 | 276 | 578 | 1,473 | 2,947 |
| Seedance 2.0 Mini 720p · 5 s per clip 41 cr | 41 cr | 36 | 128 | 268 | 682 | 1,365 |
| Hailuo 2.3 Standard · 768p · 6 s per clip 30 cr | 30 cr | 50 | 175 | 366 | 933 | 1,866 |
| Hailuo 2.3 Standard · 768p · 10 s per clip 50 cr | 50 cr | 30 | 105 | 220 | 560 | 1,120 |
| Hailuo 2.3 Pro · 1080p · 6 s per clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Wan 3.0 480p · 5 s per clip 40 cr | 40 cr | 37 | 131 | 275 | 700 | 1,400 |
| Wan 3.0 720p · 5 s per clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Wan 3.0 1080p · 5 s per clip 160 cr | 160 cr | 9 | 32 | 68 | 175 | 350 |
| Wan 3.0 Prime 480p · 5 s per clip 61 cr | 61 cr | 24 | 86 | 180 | 459 | 918 |
| Wan 3.0 Prime 720p · 5 s per clip 126 cr | 126 cr | 11 | 41 | 87 | 222 | 444 |
| Wan 3.0 Prime 1080p · 5 s per clip 252 cr | 252 cr | 5 | 20 | 43 | 111 | 222 |
| Kling 4.0 per clip 143 cr | 143 cr | 10 | 36 | 76 | 195 | 391 |
Video
Video from your clip
Motion control, avatars, lip sync and video edits bill by the length of the file you upload, so each row shows the price for a sample length.
| Takes per pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Credits | Starter $15 $1 per 100 cr | Creator $50 $0.95 per 100 cr | Plus $100 $0.91 per 100 cr | Studio $250 $0.89 per 100 cr | Agency $500 $0.89 per 100 cr Best value |
| Kling 3.0 Motion Control 720p per 10 s of reference video 227 cr | 227 cr | 6 | 23 | 48 | 123 | 246 |
| Kling 3.0 Motion Control 1080p per 10 s of reference video 302 cr | 302 cr | 4 | 17 | 36 | 92 | 185 |
| Kling Avatar Standard · 720p per 15 s of your audio 152 cr | 152 cr | 9 | 34 | 72 | 184 | 368 |
| Kling Avatar Pro · 1080p per 15 s of your audio 303 cr | 303 cr | 4 | 17 | 36 | 92 | 184 |
| InfiniTalk 480p per 15 s of your audio 45 cr | 45 cr | 33 | 116 | 244 | 622 | 1,244 |
| InfiniTalk 720p per 15 s of your audio 180 cr | 180 cr | 8 | 29 | 61 | 155 | 311 |
| Lip sync re-dub per 15 s of your clip 120 cr | 120 cr | 12 | 43 | 91 | 233 | 466 |
| Wan 2.2 Animate 480p per 10 s of your clip 120 cr | 120 cr | 12 | 43 | 91 | 233 | 466 |
| Wan 2.2 Animate 720p per 10 s of your clip 240 cr | 240 cr | 6 | 21 | 45 | 116 | 233 |
| AI video edit Wan 2.7 · 720p per 10 s of your clip 160 cr | 160 cr | 9 | 32 | 68 | 175 | 350 |
| AI video edit Kling Omni · 720p per 10 s of your clip 200 cr | 200 cr | 7 | 26 | 55 | 140 | 280 |
| AI video edit HappyHorse · 720p per 10 s of your clip 225 cr | 225 cr | 6 | 23 | 48 | 124 | 248 |
Image
Image generation
Images bill per picture. The price depends on the model and the resolution you pick.
| Takes per pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Credits | Starter $15 $1 per 100 cr | Creator $50 $0.95 per 100 cr | Plus $100 $0.91 per 100 cr | Studio $250 $0.89 per 100 cr | Agency $500 $0.89 per 100 cr Best value |
| Nano Banana Pro 1K / 2K per image 18 cr | 18 cr | 83 | 291 | 611 | 1,555 | 3,111 |
| Nano Banana Pro 4K per image 24 cr | 24 cr | 62 | 218 | 458 | 1,166 | 2,333 |
| Nano Banana 2 1K per image 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1,100 | 2,800 | 5,600 |
| Nano Banana 2 2K per image 15 cr | 15 cr | 100 | 350 | 733 | 1,866 | 3,733 |
| Nano Banana 2 4K per image 23 cr | 23 cr | 65 | 228 | 478 | 1,217 | 2,434 |
| GPT Image 2.5 1K per image 22 cr | 22 cr | 68 | 238 | 500 | 1,272 | 2,545 |
| GPT Image 2.5 2K per image 28 cr | 28 cr | 53 | 187 | 392 | 1,000 | 2,000 |
| GPT Image 2.5 4K per image 34 cr | 34 cr | 44 | 154 | 323 | 823 | 1,647 |
| GPT Image 2 1K per image 19 cr | 19 cr | 78 | 276 | 578 | 1,473 | 2,947 |
| GPT Image 2 2K per image 24 cr | 24 cr | 62 | 218 | 458 | 1,166 | 2,333 |
| GPT Image 2 4K per image 29 cr | 29 cr | 51 | 181 | 379 | 965 | 1,931 |
| Seedream 5 Flash any size per image 5 cr | 5 cr | 300 | 1,050 | 2,200 | 5,600 | 11,200 |
| Flux 2 Pro 1K per image 7 cr | 7 cr | 214 | 750 | 1,571 | 4,000 | 8,000 |
| Flux 2 Pro 2K per image 9 cr | 9 cr | 166 | 583 | 1,222 | 3,111 | 6,222 |
Audio
Voice and music
Voiceovers bill by the length of the text, with a minimum of 250 characters per take. Music and sound effects bill per request.
| Takes per pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Credits | Starter $15 $1 per 100 cr | Creator $50 $0.95 per 100 cr | Plus $100 $0.91 per 100 cr | Studio $250 $0.89 per 100 cr | Agency $500 $0.89 per 100 cr Best value |
| Voiceover Multilingual v2 per 1,000 characters 18 cr | 18 cr | 83 | 291 | 611 | 1,555 | 3,111 |
| Voiceover Turbo 2.5 per 1,000 characters 9 cr | 9 cr | 166 | 583 | 1,222 | 3,111 | 6,222 |
| Dialogue per 1,000 characters 21 cr | 21 cr | 71 | 250 | 523 | 1,333 | 2,666 |
| Music up to 2 tracks per request 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2,333 | 4,666 |
| Sound effects per request 3 cr | 3 cr | 500 | 1,750 | 3,666 | 9,333 | 18,666 |
| Replace a part per request 5 cr | 5 cr | 300 | 1,050 | 2,200 | 5,600 | 11,200 |
| Change the singer per request 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2,333 | 4,666 |
| Make it longer per request 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2,333 | 4,666 |
| Add a voice per request 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2,333 | 4,666 |
| New backing music per request 12 cr | 12 cr | 125 | 437 | 916 | 2,333 | 4,666 |
| Voice and music apart per request 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1,100 | 2,800 | 5,600 |
Tools
Tools and upscaling
Tools bill a set price per job. Image upscaling bills by the size of the result, and video upscaling by the length of your clip.
| Takes per pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Credits | Starter $15 $1 per 100 cr | Creator $50 $0.95 per 100 cr | Plus $100 $0.91 per 100 cr | Studio $250 $0.89 per 100 cr | Agency $500 $0.89 per 100 cr Best value |
| Image upscale Topaz · result up to 2048 px per image 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1,100 | 2,800 | 5,600 |
| Image upscale Topaz · result up to 4096 px per image 20 cr | 20 cr | 75 | 262 | 550 | 1,400 | 2,800 |
| Image upscale Crisp per image 1 cr | 1 cr | 1,500 | 5,250 | 11,000 | 28,000 | 56,000 |
| Remove background per image 1 cr | 1 cr | 1,500 | 5,250 | 11,000 | 28,000 | 56,000 |
| Video upscale 1x / 2x per 10 s of your clip 80 cr | 80 cr | 18 | 65 | 137 | 350 | 700 |
| Video upscale 4x per 10 s of your clip 140 cr | 140 cr | 10 | 37 | 78 | 200 | 400 |
| Captions per job 15 cr | 15 cr | 100 | 350 | 733 | 1,866 | 3,733 |
| Merge clips per job 10 cr | 10 cr | 150 | 525 | 1,100 | 2,800 | 5,600 |
| Resize per job 2 cr | 2 cr | 750 | 2,625 | 5,500 | 14,000 | 28,000 |
| Ad analyzer per job 40 cr | 40 cr | 37 | 131 | 275 | 700 | 1,400 |
- The $15 pack holds 1,500 cr ($1 per 100 cr). Bigger packs add bonus credits, so each credit costs less.
- Staglight Pro includes 4,300 cr every month for $39.99, at the same credit prices.
- The lowest rate is $0.89 per 100 cr, on the $500 pack.
- Auto-refill tops you up when your balance runs low and adds 5% more credits on every automatic top-up.
- Purchased credits never expire.
- Other settings cost more or less: the studio shows the exact price of every take before you press.
Building on the API? See its price list