Top up. Get more.
Same API. Larger packs include bonus credits. No API subscription.
-
Credit pack
Starter
$9.90€9.90
1,000 cr
Buy -
Credit pack
Creator
$29€29
3,100 cr
+6% bonus
Buy -
Credit packMost popular
Pro
$79€79
8,900 cr
+12% bonus
Buy -
Credit pack
Studio
$199€199
23,500 cr
+18% bonus
Buy -
Credit pack
Agency
$499€499
62,000 cr
+24% bonus
Buy
USD. Local taxes calculated at checkout. EUR. VAT included. Bonus credits add to your balance and never change model prices. Purchased credits never expire.
Every model and its price.
One job at the model's default settings. Open a model to see the rest.
Image
| Model | Model id | Default settings | Credits |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | image.nano-banana-pro | per image · 2K | 16 cr |
| Nano Banana 2 | image.nano-banana-2 | per image · 2K | 15 cr |
| GPT Image 2 | image.gpt-image-2 | per image · 2K | 18 cr |
| GPT Image 2.5 | image.gpt-image-2-5 | per image · 2K | 20 cr |
| Seedream 5 Flash | image.seedream-5-flash | per image · 2K | 5 cr |
| Flux 2 Pro | image.flux-2-pro | per image · 2K | 9 cr |
Video
| Model | Model id | Default settings | Credits |
|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | video.kling-3 | per clip · 5 s · std | 53 cr |
| Kling 4.0 | video.kling-4 | per clip · 5 s · 720p | 107 cr |
| Kling 3.0 Motion Control | video.kling-3-motion | per clip · 720p · varies with length or size | 150 cr |
| Veo 3.1 | video.veo-3-1 | per clip · 720p · 8 s | 45 cr |
| Seedance 2.5 | video.seedance-2-5 | per clip · 5 s · 720p | 237 cr |
| Seedance 2.5 final in 1080p | video.seedance-2-5-final | per clip · varies with length or size | 593 cr |
| Seedance 2.0 | video.seedance-2 | per clip · 5 s · 720p | 154 cr |
| Seedance 2.0 Mini | video.seedance-2-mini | per clip · 5 s · 480p | 15 cr |
| Hailuo 2.3 | video.hailuo-2-3 | per clip · standard · 6 s · 768p | 23 cr |
| Wan 3.0 | video.wan-3 | per clip · 5 s · 720p | 60 cr |
| Kling Avatar | video.kling-avatar | per clip · standard · varies with length or size | 108 cr |
| InfiniTalk | video.infinitalk | per clip · 720p · varies with length or size | 162 cr |
| Lip sync re-dub | video.lipsync | per clip · basic · varies with length or size | 108 cr |
| Wan 2.2 Animate | video.wan-animate | per clip · move · 480p · varies with length or size | 90 cr |
| AI video edit | video.video-edit | per clip · 720p · varies with length or size | 120 cr |
Audio
| Model | Model id | Default settings | Credits |
|---|---|---|---|
| Voiceover | audio.tts | per take · varies with length or size | 5 cr |
| Music | audio.music | per take · 30 s | 12 cr |
| Sound effects | audio.sfx | per take | 3 cr |
| Dialogue | audio.dialogue | per take · varies with length or size | 6 cr |
Tools
| Model | Model id | Default settings | Credits |
|---|---|---|---|
| Video upscale | video.upscale | per clip · varies with length or size | 80 cr |
| Merge clips | edit.merge | per run | 10 cr |
| Captions | edit.captions | per run | 15 cr |
| Metadata Remover | edit.clean | per run | 2 cr |
| Resize | edit.resize | per run | 2 cr |
| Ad analyzer | analysis.ad | per run | 40 cr |
| Image upscale | image.upscale | per image · varies with length or size | 20 cr |
| Remove background | image.remove-bg | per image | 1 cr |
Same prices as the studio. The amount shown is the price at the default settings. POST /api/v1/estimate returns the exact price for your settings, at no cost, before anything is charged.